| 2 cuotas de $520.751,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.041.503,64 |
| 3 cuotas de $347.167,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.041.503,64 |
| 6 cuotas de $173.583,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.041.503,64 |
| Código | Dimensiones en cm |
| FLCC1735452 | 106.7 x 54.2 x 181.7 h |
| Características Técnicas | Qty |
| Estanteria metálica de una cara. | 1 |
| Ménsula fija para 6 gavetas zeus 2Plz (Dim. 974x230x61h. mm.) Cap. de carga de 25 Kg. | 4 |
| Ménsula fija para 4 contenedores 3A2Plz / 3Plz. (Dim. 974x315x61h. mm.) Cap. de carga de 25 Kg. | 3 |
| Ménsula inclinable (Dim. 955x420 h. mm.) Cap. de carga de 50 Kg. | 2 |
| Contenedores plásticos Serie Zeus 2PLZ (dim. 230/200x140x130 h.mm. cap. 3.8 litros) | 24 |
| Contenedores plásticos Serie Zeus 3A2PLZ (dim. 350/300x200x145 h.mm. cap. 9.4 Litros) | 12 |
| Gavetas plásticas Serie Zeus 4PLZ con travesaño (dim. 500/450x300x200 h.mm. cap. 28 litros) | 6 |
| Capacidad de carga total | 150 Kg. |
| Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, formula CIE LAB, Oss.: 10° | |
| Tiempo de entrega: 15 días corridos | |
| Otros modelos disponibles: Click Aqui | |
| Color de Serie: Gris |
