| 2 cuotas de $346.588,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.177,64 |
| 3 cuotas de $231.059,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.177,64 |
| 6 cuotas de $115.529,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.177,64 |
| Código | Dimensiones en cm |
| FCEP10504 | 113.5 x 70 x 100 h |
| Características Técnicas | Info. / Cant. |
| Ruedas giratorias con freno Ø 200 mm. goma standard. | 2 |
| Ruedas fijas Ø 200 mm. goma standard. | 2 |
| Manija curva FCE 696x765 h. | 1 |
| Base metálica de Carro 1065x700x56. | 1 |
| Capacidad de Carga. | 500 kg |
| Malla metálica saoldada y fija. | 1 |
| Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, formula CIE LAB, Oss.: 10° | |
| Tiempo de entrega: 15 días corridos | |
| Otros modelos disponibles: Clic aquí | |
| Color de Serie: 01 GRIS RAL 7000 - 04 AZUL RAL 5012 |
