| 2 cuotas de $563.154,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.126.309,59 |
| 3 cuotas de $375.436,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.126.309,59 |
| 6 cuotas de $187.718,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.126.309,59 |
| Código | Dimensiones en cm |
| FCEP10520 | 109.5 x 70 x 100 |
| Características Técnicas | Info. / Cant. |
| Ruedas giratorias con freno Ø 200 mm. goma standard. | 2 |
| Ruedas fijas Ø 200 mm. goma standard. | 2 |
| Manija curva FCE 696x765 h | 1 |
| Plano de carga metalico 1065x700x56 | 1 |
| Base metálica de Carro 1065x700x56 | 1 |
| Capacidad de Carga. | 500 kg |
| Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, formula CIE LAB, Oss.: 10° | |
| Tiempo de entrega: 15 días corridos | |
| Otros modelos disponibles: Clic aquí |
