| 2 cuotas de $1.806.115,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.612.231,48 |
| 3 cuotas de $1.204.077,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.612.231,48 |
| 6 cuotas de $602.038,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.612.231,48 |
| Código | Dimensiones en cm |
| FAA140356 | 102.3 x 55.5 x 200 h |
| Características Técnicas | Qty |
| Armario metálico. | 1 |
| Puertas batientes metálicas con paneles perforados soldados e imán. | 2 |
| Bisagras ocultas anti vandálicas. | 4 |
| Planos de carga (de 250 mm de profundidad), sin bulones ni tornillos. | 4 |
| Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos. | 2 |
| Soporte para Gavaetas ZEUS 1PLZ. | 48 |
| Contenedores plásticos Serie Zeus 1PLZ (dim. 160/140x95x75 h.mm. cap. 1 Litro) | 48 |
| Contenedores plásticos Serie Zeus 2PLZ (dim. 230/200x140x130 h.mm. cap. 3.8 litros) | 5 |
| Contenedores plásticos Serie Zeus 3A2PLZ (dim. 350/300x200x145 h.mm. cap. 9.4 Litros) | 20 |
| Cajones de Extracción Simple, capacidad de carga 50kg regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección. | 3 |
| Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central. | 1 |
| Llaves incluidas | 2 |
| Capacidad de carga total | 800 Kg. |
| Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, formula CIE LAB, Oss.: 10° | |
| Tiempo de entrega: 15 días corridos | |
| Otros modelos disponibles: Click Aqui | |
| Color de Serie: 01 GRIS RAL 7000 - 04 AZUL RAL 5012 |
Incluidas llaves y niveladores

Planos de carga, regulables en altura, sin bulones ni tornillos.

Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia para mantenerla cerrada.

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

