| 2 cuotas de $305.990,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.981,72 |
| 3 cuotas de $203.993,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.981,72 |
| 6 cuotas de $101.996,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.981,72 |
| Código | Dimensiones en cm |
| FBLA02508 | 250 x 93.6 h |
| Características Técnicas | Qty |
| Columnas matrizada de soporte de 93.6 cm h. | 3 |
| Paneles Perforados de 97.3 x 30.4 cm h. | 3 |
| Paneles Perforados de 145.8 x 30.4 cm h. | 3 |
| Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, formula CIE LAB, Oss.: 10° | |
| Tiempo de entrega: 7 días Hábiles | |
| Otros modelos disponibles: Click Aqui | |
| Color de Serie: 01 GRIS RAL 870-4 - 04 AZUL RAL 5012 - 08 GRIS RAL 7035 | |
| Excluye: Contenedores, Herramientas y ganchos |
