El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 2 cuotas de $752.818 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.505.636 |
| 3 cuotas de $501.878,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.505.636 |
| 6 cuotas de $250.939,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.505.636 |
| Código | Dimensiones en cm |
| ESS130401 | 1023 x 555 x 2000 h mm |
| Características Técnicas | Qty |
| Puertas batientes metálicas (Dim. 411 x 1957 h mm) | 4 (1 c/locker |
| Bisagras ocultas antivandálicas, fabricadas en plástico resistente con pivote interno de acero | 8 (2 c/puerta) |
| Planos metálicos fijos <Cód. FAN5010/1201> (Dim. 25.3 x 52) | 8 (2 c/locker) |
| Perchero barral | 4 (1 c/locker) |
| Colgador individual | 4 (1 c/locker) |
| Cerradura de cierre lateral, con agujero para candado | 4 (1 c/locker) |
| Peso total aproximado | 167 kg |
| Capacidad de carga total | 800 Kg. |
| Proceso de Pintura a Polvo Electrostática, El recubrimiento se aplica mediante pintura a polvo electrostática y se cura en horno a 180°C, siguiendo estas etapas: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo y polimerización. Espesor de pintura: 35 a 80 micrones. Tolerancia de color: ΔE 1,0 (medido con espectrofotómetro de esfera a 8°). Fórmula de medición: CIE LAB, Observer: 10°. Este proceso garantiza alta resistencia y durabilidad. | |
| Tiempo de entrega: 15 días habiles |
| Colores disponibles: GRIS RAL 870-4 / AZUL RAL 5012 |
Incluidos niveladores
