| 2 cuotas de $983.632,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.967.264,96 |
| 3 cuotas de $655.754,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.967.264,96 |
| 6 cuotas de $327.877,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.967.264,96 |
| Código | Dimensiones en cm |
| FLBB1025352 | 102.3 x 61.3 x 143 h |
| Características Técnicas | Qty |
| Carro metálico. | 1 |
| Ruedas giratorias con freno Ø 125 mm. goma standard. | 2 |
| Ruedas fijas Ø 125 mm. goma standard. | 2 |
| Ménsula fija para 9 contenedores 1Plz (Dim. 974x170x61h. mm.) Cap. de carga de 25 Kg. | 10 |
| Ménsula fija para 6 contenedores 2Plz (Dim. 974x230x61h. mm.) Cap. de carga de 25 Kg. | 8 |
| Contenedores plásticos Serie Zeus 1PLZ (dim. 160/140x95x75 h.mm. cap. 1 litros) | 90 |
| Contenedores plásticos Serie Zeus 2PLZ (dim. 230/200x140x130 h.mm. cap. 3.8 litros) | 48 |
| Manija plástica. | 1 |
| Capacidad de carga total (150Kg. por lado) | 300 Kg. |
| Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, formula CIE LAB, Oss.: 10° | |
| Tiempo de entrega: 15 dias corridos | |
| Otros modelos disponibles: Click Aqui | |
| Color de Serie: 01 GRIS RAL 7000 - 08 GRIS RAL 7035 |
