| 2 cuotas de $1.207.630,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.415.260,87 |
| 3 cuotas de $805.086,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.415.260,87 |
| 6 cuotas de $402.543,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.415.260,87 |
| Código | Dimensiones en cm |
| FDDE03002 |
| Características Técnicas | Info. / Cant. |
| Bandeja superior/inferior con bordes perimetrales. | 2 |
| Cajonera Metálica | 1 |
| Cajón metálico de 50mm de altura (Dim. Interna: 447 x 600 x 36h mm). ; Capacidad de carga: 60 Kg. | 1 |
| Cajón metálico de 100mm de altura (Dim. Interna: 447 x 600 x 86h mm). ; Capacidad de carga: 100 Kg. | 1 |
| Cajón metálico de 150mm de altura (Dim. Interna: 447 x 600 x 136 mm). ; Capacidad de carga: 100 Kg. | 1 |
| Ruedas fijas Ø 125 mm. goma standard | 2 |
| Ruedas giratorias con freno Ø 125 mm. goma standard | 2 |
| Llaves incluidas (pueden solicitarse más unidades de llaves maestra aparte). | 1 |
| Peso aproximado de la Cajonera. | 45,46 Kg |
| Cerradura a tambor con dos llaves y cierre centralizado. | 1 |
| Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, formula CIE LAB, Oss.: 10° | |
| Tiempo de entrega: 15 dias Corridas | |
| Otros modelos disponibles: FDD107055 / FDD103052 / FDD07056 |
Gomas cortadas a medidas para el interior de los cajones

Etiqueta blanca Horizontal cubre el frente y esta protegida por un vinílico transparente.

Fondo de Cajones Liso.

